国家/地区 中国(1377) 世界知识产权组织(139) 韩国(135) 美国(113) 印度(52) 欧洲专利局(EPO)(25) 日本(19) 德国(14) 台湾(13) 英国(7) 俄罗斯(7) 加拿大(6) 法国(6) 荷兰(5) 波兰(5) 巴西(4) 西班牙(3) 澳大利亚(2) 越南(2)
IPC部 B(1770)
IPC大类 B01(663) B82(277) C01(263)
H01(255) B32(248) C08(225)
B29(175) C09(162) C02(152)
B22(126) C07(94) B05(88)
G01(79) C22(78) B65(74)
IPC小类 B01J(413) B82Y(274) C01B(252)
B32B(248) B01D(240) C08K(167)
H01M(167) C02F(152) C08L(151)
B29C(124) B22F(112) C08J(94)
C09D(87) B01F(85) B05D(71)
IPC B82Y030/00(197) B82Y040/00(193) C08K003/04(129)
B32B009/04(110) B32B009/00(107) B32B033/00(87)
B01J020/30(80) B01D067/00(71) B32B027/36(71)
B32B027/32(68) C02F001/28(68) B01J020/20(66)
C01B032/194(66) B32B007/12(64) C01B032/184(64)
发明人 WANG Y(63) ZHANG Y(63) LI J(58)
LI Y(54) WANG J(47) LI X(46)
ZHANG J(46) ZHANG H(42) WANG X(41)
LIU Y(40) ZHANG X(40) LIU J(36)
LIU X(36) WANG L(34) LI W(33)
公开年 2023(1770)
申请年 2022(1197)  2023(302)  2021(264)  2020(5) 
专利权人 CHINA PETROL.(26) CAS DALIAN C.(12) RES INST PET.(12) BEIJING RES .(9)
JIANGSU CFG .(9) UNIV SICHUAN(9) UNIV TIANJIN(7) UNIV ZHEJIAN.(7)
HARBIN INST .(6) JIANGSU JIAN.(6) KOREA ADVANC.(6) KOREA INST I.(6)
UNIV CENT SO.(6) UNIV FUZHOU(6) WANHUA CHEM .(6) WUHAN HANXI .(6)
BEIJING GRAP.(5) CHONGQING GR.(5) PLA ACAD MIL.(5) SAMSUNG ELEC.(5)